﻿CALLSIGN : UD0CBN
NAME : Суханова Алина
ADDRESS : ул. Первостроителей 22 корпус 2 комната 805
Россия
681021
Хабаровский край
Комсомольск-на-Амуре

------------------------------------------------------------------------------------
QSO   1 : 144	PH	2019-10-19	1803	UD0CBN	59	001	PO80MN	RY0CAF	59	001	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO   2 : 144	PH	2019-10-19	1805	UD0CBN	59	002	PO80MN	R0CCP	59	002	PO80LM	7	-	-	~distance: 7,5km
QSO   3 : 144	PH	2019-10-19	1813	UD0CBN	59	003	PO80MN	UD0CBR	59	004	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO   4 : 144	PH	2019-10-19	1817	UD0CBN	59	004	PO80MN	UD0CBQ	59	007	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO   5 : 144	PH	2019-10-19	1818	UD0CBN	59	005	PO80MN	UA0C	59	011	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO   6 : 430	PH	2019-10-19	1821	UD0CBN	59	006	PO80MN	UD0CBQ	59	009	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO   7 : 430	PH	2019-10-19	1821	UD0CBN	59	007	PO80MN	RA0CCK	59	009	PO80LN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO   8 : 430	PH	2019-10-19	1822	UD0CBN	59	008	PO80MN	UD0CBO	59	007	PO80LN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO   9 : 144	PH	2019-10-19	1824	UD0CBN	59	009	PO80MN	R0CBY	59	003	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  10 : 144	PH	2019-10-19	1824	UD0CBN	59	010	PO80MN	UD0CBT	59	009	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  11 : 144	PH	2019-10-19	1825	UD0CBN	59	011	PO80MN	UA0CKP	59	006	PO80LM	7	-	-	~distance: 7,5km
QSO  12 : 430	PH	2019-10-19	1826	UD0CBN	59	012	PO80MN	UD0CBR	59	006	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  13 : 430	PH	2019-10-19	1828	UD0CBN	59	013	PO80MN	R0CCP	59	009	PO80LM	14	-	-	~distance: 7,5km
QSO  14 : 430	PH	2019-10-19	1830	UD0CBN	59	014	PO80MN	UD0CBS	59	011	PO80LN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  15 : 144	PH	2019-10-19	1832	UD0CBN	59	015	PO80MN	UA0C	59	019	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  16 : 430	PH	2019-10-19	1834	UD0CBN	59	016	PO80MN	R0CCP	59	011	PO80LM	14	-	-	~distance: 7,5km
QSO  17 : 430	PH	2019-10-19	1836	UD0CBN	59	017	PO80MN	UA0CGR	59	016	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  18 : 430	PH	2019-10-19	1837	UD0CBN	59	018	PO80MN	R0CBY	59	007	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  19 : 144	PH	2019-10-19	1841	UD0CBN	59	019	PO80MN	UD0CBP	59	013	PO80KM	13	-	-	~distance: 12,6km
QSO  20 : 144	PH	2019-10-19	1842	UD0CBN	59	020	PO80MN	UD0CBQ	59	013	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  21 : 430	PH	2019-10-19	1844	UD0CBN	59	021	PO80MN	RY0CAF	59	009	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  22 : 430	PH	2019-10-19	1849	UD0CBN	59	022	PO80MN	UD0CBQ	59	016	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  23 : 430	PH	2019-10-19	1851	UD0CBN	59	023	PO80MN	UA0C	59	030	PO80LN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  24 : 144	PH	2019-10-19	1852	UD0CBN	59	024	PO80MN	RA0CCK	59	024	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  25 : 430	PH	2019-10-19	1855	UD0CBN	59	025	PO80MN	UD0CBQ	59	018	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  26 : 430	PH	2019-10-19	1858	UD0CBN	59	026	PO80MN	R0CBY	59	015	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  27 : 430	PH	2019-10-19	1859	UD0CBN	59	027	PO80MN	UD0CBT	59	019	PO80MN	-	-	-	[UD0CBT QSO:19], Partner error (59 025 PO80MN/59 027 PO80MN)
QSO  28 : 144	PH	2019-10-19	1902	UD0CBN	59	028	PO80MN	UD0CBR	59	010	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  29 : 144	PH	2019-10-19	1903	UD0CBN	59	029	PO80MN	UD0CBQ	59	022	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  30 : 430	PH	2019-10-19	1905	UD0CBN	59	030	PO80MN	R0CCP	59	018	PO80LM	14	-	-	~distance: 7,5km
QSO  31 : 430	PH	2019-10-19	1905	UD0CBN	59	031	PO80MN	UD0CBO	59	011	PO80LN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  32 : 144	PH	2019-10-19	1907	UD0CBN	59	032	PO80MN	UA0C	59	041	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  33 : 144	PH	2019-10-19	1908	UD0CBN	59	033	PO80MN	UD0CBO	59	012	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  34 : 430	PH	2019-10-19	1910	UD0CBN	59	034	PO80MN	RY0CAF	59	018	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  35 : 430	PH	2019-10-19	1911	UD0CBN	59	035	PO80MN	UD0CBS	59	022	PO80LN	-	-	-	[UD0CBS QSO:22], Partner error (59 036 PO80MN/59 035 PO80MN)
QSO  36 : 144	PH	2019-10-19	1912	UD0CBN	59	036	PO80MN	UA0CGR	59	034	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  37 : 144	PH	2019-10-19	1914	UD0CBN	59	037	PO80MN	UD0CBT	59	025	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  38 : 430	PH	2019-10-19	1918	UD0CBN	59	038	PO80MN	UA0C	59	045	PO80LN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  39 : 144	PH	2019-10-19	1923	UD0CBN	59	039	PO80MN	UD0CBS	59	027	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  40 : 144	PH	2019-10-19	1929	UD0CBN	59	040	PO80MN	RA0CCK	59	039	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  41 : 144	PH	2019-10-19	1930	UD0CBN	59	041	PO80MN	UD0CBQ	59	035	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  42 : 430	PH	2019-10-19	1931	UD0CBN	59	042	PO80MN	R0CCP	59	026	PO80LM	14	-	-	~distance: 7,5km
QSO  43 : 144	PH	2019-10-19	1936	UD0CBN	59	043	PO80MN	UD0CBP	59	023	PO80KM	13	-	-	~distance: 12,6km
QSO  44 : 430	PH	2019-10-19	1939	UD0CBN	59	044	PO80MN	UA0CGR	59	045	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  45 : 430	PH	2019-10-19	1943	UD0CBN	59	045	PO80MN	R0CCP	59	031	PO80LM	14	-	-	~distance: 7,5km
QSO  46 : 430	PH	2019-10-19	1944	UD0CBN	59	046	PO80MN	UD0CBR	59	019	PO80MN	2	-	-	~distance: 0,0km
QSO  47 : 144	PH	2019-10-19	1947	UD0CBN	59	047	PO80MN	UA0C	59	064	PO80LN	6	-	-	~distance: 5,9km
QSO  48 : 144	PH	2019-10-19	1951	UD0CBN	59	048	PO80MN	RY0CAF	59	030	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  49 : 430	PH	2019-10-19	1953	UD0CBN	59	049	PO80MN	UD0CBS	59	037	PO80LN	12	-	-	~distance: 5,9km
QSO  50 : 144	PH	2019-10-19	1958	UD0CBN	59	050	PO80MN	UD0CBQ	59	045	PO80MN	1	-	-	~distance: 0,0km
QSO  51 : 430	PH	2019-10-19	1959	UD0CBN	59	051	PO80MN	UA0C	59	071	PO80LN	12	-	-	~distance: 5,9km
------------------------------------------------------------------------------------
Score summary (score/extra/total): 289/-/289
QSO summary (total/confirmed): 51/49 [96,1%]
